Wij starten altijd met een Talent vraag....
Wij starten al onze trajecten altijd met een concrete Re-cruitment vraag. Vanuit onze visie is deze "urge" nodig om dingen in gang te zetten. Deze vraag biedt de mogelijkheid om breder te gaan kijken wat een team en organisatie nodig heeft om zowel op de kortere en langere termijn successen met medewerkers te behalen.
Vanuit deze vraag starten we ons inventarisatie proces en onderzoeken we welke behoeften er bij kandidaten, team en organisatie zijn. Pas dan kunnen we een team[profiel maken en kunnen we zien welke kandidaten passen binnen de huidige context van de rol.
Onze Pakketten & Investering
Talent Diversity biedt een integrale mensgerichte visie op het aantrekken en behouden van (nieuwe) medewerkers en gaat afhankelijk van de Recruitment vraag met onze Journey aan de slag! Dit heeft niet alleen positieve gevolgen voor (nieuwe) medewerkers, maar ook voor de ontwikkeling van het team en organisatie. En dat voor een vergelijkbare investering!
Talent Diversity biedt 2 Jouneys / pakketten aan voor een vast bedrag. Naast deze 2 pakketten bieden we additionele diensten aan, waarvan de prijs op aanvraag is. Sommige organisaties willen onderzoek doen voor meerdere teams of de gehele organisatie. Andere organisaties willen ondersteuning bij de ontwikkeling en uitvoering van Talent-, Vitaliteits- of Onboarding programna's. Wij kunnen hierin ondersteunen.
Wij bieden door onze integrale Jounreys een stuk meer waarde dan andere bureaus door onze inventarisatie, onderzoek en coaching, advies en coördinatie bij Preboarding, Onboarding en Stay Boarding fase. Een vergelijkbare marktprijs dus, maar dan met meer korte en lange termijn waarde voor de (nieuwe) medewerkers, het team en de organisatie. Wij geloven in waarde.
Bekijk hier onze meerwaarde ....
| Talent Diversity Journey | Talent Development Journney | Additionele Diensten | |
|---|---|---|---|
| Fase 1A: Pre-Boarding - Team / Organisatie inventarisatie | |||
| Intake - Organisatie Inventarisatie: | + | + | |
| Inventarisatie: Team scan** | + | + | |
| Team interviewing** | + | + | |
| Teamprofielen en ontwikkelpunten*** | + | + | |
| Team dag & opstellingen | + | ||
| ..... | |||
| Fase 1B: Pre-Boarding - Werving & Selectie | |||
| Profiel nieuwe medewerker | + | + | |
| Vacature opmaak (Profiel & Tekst) | + | + | |
| Talentpool + Social Media | + | + | |
| (Executive) Search | + | + | |
| Selectie 1: Talentdiversity Scans + Interviewing + CV | + | + | |
| Selectie 2: Team ontwikkelcase + Team connection | + | + | |
| Selectie 3: Algemeen advies op arbeidsvoorwaarden | + | + | |
| ..... | |||
| Fase 2: Onboarding - Werkzaamheden + Socialisering | 2 maanden | 2 maanden | |
| Onboarding Checklist & advies | + | + | |
| Reflectie gesprekken medewerker | + (4 online coach sessies) | + (4 online coach sessies) | |
| Reflectie gesprekken - Manager & HR | + ( 2 sessies) | + ( 3 sessies) | |
| Teamontwikkeling / Team Development Case | * (1 online reflectiesessies) | *** (2 online reflectie sessies) | |
| ... | |||
| Fase 3: Stay Boarding - Vitaliteit + Development | 3 maanden | ||
| Vitalieitsscan | + | ||
| Talentontwikkelscan | + | ||
| Online Vitaliteitsprogramma | + | ||
| Online Talent Developmentprogramma | + | ||
| Vitalieitscoaching | + ( 3 sessies) | ||
| Talent Developmentcoaching | + ( 3 sessies) | ||
| Teamontwikkeling / Team Development Case | + ( 2 sessies) | ||
| ... | |||
| Prijs**** | 15.000 euro | 20.000 euro | |
| ... | |||
| Additionele diensten (Prijs op aanvraag) * | |||
| Meerdere vacatures | + | ||
| Onderzoek op organisatie niveau | + | ||
| Extra onderzoek / vragen / analyses | + | ||
| Extra interviews | + | ||
| Extra persoonlijke / team coaching | + | ||
| Onboarding advies - Programma ontwikkeling | + | ||
| Development Advies - Programma ontrwikkeling (Vitaliteit, Talent) | + | ||
| Verdiepingsprogramma's (Vitaliteit, Talent, Stress Management, Team, Diversity) | + | ||
| Re-vitalisering / Re-integratie advies - Programma ontwikkeling | + | ||
| ICT Advies - Ontwikkeling en inrichting Onboarding app / AI | + | ||
| Team dagen & Opstellingen | + |
* Wij inventariseren Talenten, Waarden, Competenties, Betrokkenheid en/of Teamdynamiek.
** Onderzoek wijst uit dat de ideale teamsamenstelling bestaat uit 5 tot 8 mensen. Hier zijn onze aantallen op gebaseerd. Bij grotere aantallen zal er een meerprijs worden afgesproken.
*** De organisatiescan is een basis scan met standaard vragen. Als er verdiepende vragen en/of analyses moeten plaatsvinden dan is er een meerprijs.
**** De betaling vindt in 2 delen plaats. Vooraf (33%), na de inventarisatie fase (33%), na de werving & selectie fase (33%)
**** Onze 2 reguliere pakketten kunnen worden aangevuld met additionele diensten. Deze zijn customized en kunnen tegen een meerprijs worden afgenomen. Dit kan als extra verdieping of aanvulling worden afgenomen of om de betrokkenheid van de medewerkers te vergroten.